Squadra | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Empoli | 11 | 12 | 1 | 45 |
2 Venezia | 11 | 8 | 5 | 41 |
3 Salernitana | 11 | 8 | 5 | 41 |
4 Monza | 10 | 9 | 5 | 39 |
5 Cittadella | 11 | 6 | 7 | 39 |
6 ChievoVerona | 10 | 9 | 5 | 39 |
7 Lecce | 9 | 11 | 4 | 38 |
8 Spal | 9 | 10 | 5 | 37 |
9 Frosinone | 8 | 9 | 7 | 33 |
10 ![]() |
7 | 11 | 6 | 32 |
11 Pisa | 7 | 11 | 6 | 32 |
12 Reggina | 7 | 8 | 9 | 29 |
REGGINA – PORDENONE
PORDENONE – CITTADELLA
PORDENONE – LR VICENZA