Squadra | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Empoli | 10 | 7 | 1 | 37 |
2 Cittadella | 10 | 3 | 4 | 33 |
3 Monza | 8 | 7 | 3 | 31 |
4 Salernitana | 9 | 4 | 5 | 31 |
5 Lecce | 7 | 8 | 3 | 29 |
6 Spal | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 ChievoVerona | 7 | 6 | 3 | 27 |
8 ![]() |
6 | 9 | 3 | 27 |
9 Frosinone | 7 | 5 | 5 | 26 |
10 Venezia | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 Pisa | 5 | 8 | 4 | 23 |
12 Brescia | 5 | 6 | 7 | 21 |
PORDENONE – VENEZIA
SALERNITANA – PORDENONE
PORDENONE – REGGIANA